| Part Number | 53279886441 | 
| Previous Version | 5327-988-6441, 53279886446, 310769, 313050, 53279886440, 465366-0009 | 
| OE number | 3760960699, A3760960699, 3520964299, 3520965199, 3520965299, 3520965399, 3520966899, 3660960299, 3660960999, 3660960699, 3660961099, A3520964299, A3520965199, A3520965299, A3520965399, A3520966899, A3660960299, A3660960999, A3660960699, A3660961099, 3660961499, A3660961499, 3660960899, A3660960899, 3660962299, 3660961599, 3660961499, 3660962699, A3660962299, A3660961599, A3660961499, A3660962699, 3660962899, A3660962899, 3520964299, 3520965199, 3520965299, 3520965399, A3520964299, A3520965199 - A3520965299, A3520965399, 3660966599 | 
| Year | Jul-85 | 
| Description | Truck 1320,Truck NG,LN2, 1117, 1520, Unimog 1700, Industrial | 
| Manufacturer Part Number | 53279706441, 53279706440, 53279736441, 53279716441, 53279746441, 53279726441, 53279706441, 53279776441, 53279756441, 5327-970-6441, 5327-970-6440, 53279706446 | 
| CHRA | 53277100046 (5331-710-0046, 53277100058)(200270008) | 
| Turbo Model | K27.2-2964MXA17.22GNATB | 
| Engine | OM366A, OM366LA | 
| Displacement | 5.96L, 5960 ccm, 6 Cylinders | 
| KW | 150/204/127 | 
| RPM Max | 2600 | 
| Fuel | Diesel | 
| Angle α (compressor housing) | 105.5/127/207/215/262/277/288/310 dge | 
| Angle β (turbine housing) | 138/220 dge | 
| Bearing Housing | 53271500011 | 
| Turbine Wheel | 53271202111 (53271205006, 53271205009, 53271205084, 53271205025)(Ind. 69.95 mm, Exd. 62.63 mm, 12 Blades)(201110005) | 
| Comp. Wheel | 53271232030 (53271232037, 53271232226, 53271232309)(Ind. 47.29 mm, Exd. 73.66 mm, 7+7 Blades, Superback)(202090004) | 
| Back plate | 53271516700 (53271515722, 53271515735)(204060003) | 
| Heat shield Number | 53271652004 (206270001) | 
| Repair Kit | 53287110009 (53247110025, 5326-711-0001, 53267110015, 53267110024, 53267110025, 53267110027, 53267110028, 53267110029, 53267110038, 53277110001, 53277110004, 53277110008, 53277110010, 53277110018, 53277110020, 53277110021, 53277110030, 53277110040, 53277110061)(1301027758, 209270001) | 
| Turbine Housing | 53271016532 (53271016536) | 
| Compressor Cover | 53271015110 (53271015301, 53271015218) | 
| Turbine Housing AR | 19 | 
| Gasket (turbine inlet) | 409039-0000 (409039-0001, 210019, 312617, 2405022, 7C7431)(1900000006)(Inox Steel) | 
| Gasket (turbine outlet) | 409049-0000 (Inox Steel) | 
| Gasket (oil outlet) | 210023 (147837, 210021, 215234, 52231586500) | 
| Gasket (oil outlet) | 210060 (311585, 2475013, 148062) (Paper) | 
| NOTE | Replacement for K27-6440 , 465366-0007 | 
| Manufacturer | WUXI EbayTurbo of China | 
| Interchangeable with 3580266, 465366-0013 | 
 | 
| Condition | Brand new | 
- 
						1988-03 Mercedes Benz Truck 1117 with OM366A Engine 
 
 1985-06 Mercedes Benz Truck 1520 with OM366A Engine
 
 1985-07 Mercedes Benz Truck with OM366A Engine
 
 1985-06 Mercedes Benz Truck Unimog 1700 with OM366LA Engine
 
 1992-03 Mercedes Benz Truck NG,LN2 with OM366LA Engine
 
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                             
                             
                            